2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 24 | 21 | 8 | |
女 | 14 | 11 | 5 | ||
2科合計 | 38 | 32 | 13 | ||
4科 | 男 | 26 | 19 | 12 | |
女 | 12 | 10 | 8 | ||
4科合計 | 38 | 29 | 20 | ||
探究 | 男 | 44 | 43 | 30 | |
女 | 42 | 42 | 35 | ||
探究合計 | 86 | 85 | 65 | ||
A-1男子合計 | 94 | 83 | 50 | ||
A-1女子合計 | 68 | 63 | 48 | ||
A-1日程合計 | 162 | 146 | 98 | 1.49 |
2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 95 | 69 | 39 | |
女 | 47 | 33 | 17 | ||
A-2日程合計 | 142 | 102 | 56 | 1.82 |
2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 29 | 14 | 8 | |
女 | 22 | 11 | 4 | ||
2科合計 | 51 | 25 | 12 | ||
4科 | 男 | 43 | 16 | 9 | |
女 | 15 | 5 | 4 | ||
4科合計 | 58 | 21 | 13 | ||
B-1男子合計 | 72 | 30 | 17 | ||
B-1女子合計 | 37 | 16 | 8 | ||
B-1日程合計 | 109 | 46 | 25 | 1.84 |
2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 85 | 33 | 19 | |
女 | 45 | 14 | 8 | ||
B-2日程合計 | 130 | 47 | 27 | 1.74 |
2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 31 | 14 | 10 | |
女 | 20 | 12 | 9 | ||
2科合計 | 51 | 26 | 19 | ||
4科 | 男 | 40 | 8 | 6 | |
女 | 22 | 3 | 3 | ||
4科合計 | 62 | 11 | 9 | ||
C男子合計 | 71 | 22 | 16 | ||
C女子合計 | 42 | 15 | 12 | ||
C日程合計 | 113 | 37 | 28 | 1.32 |
※C日程には帰国生入試を含む。
2科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 87 | 37 | 14 | |
女 | 51 | 20 | 8 | ||
D日程合計 | 138 | 57 | 22 | 2.59 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
794 | 435 | 256 | 1.70 |