2022年3月現在
合格数 | |||
現役 | 既卒 | 合計 | |
東京工業大学 | 1 | 1 | |
筑波大学(医) | 1 | 1 | |
東京農工大学 | 1 | 1 | |
電気通信大学 | 1 | 1 | |
千葉大学 | 1 | 1 | |
群馬大学 | 1 | 1 | |
信州大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | 1 | |
横浜市立大学 | 1 | 1 | |
静岡県立大学 | 1 | 1 | |
防衛医科大学校(医) | 1 | 1 | |
合計 | 11 | 11 |
合格数 | |||
現役 | 既卒 | 合計 | |
早稲田大学 | 1 | 1 | 2 |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
東京理科大学 | 4 | 4 | |
合計 | 6 | 1 | 7 |
合格数 | |||
現役 | 既卒 | 合計 | |
青山学院大学 | 10 | 1 | 11 |
中央大学 | 7 | 7 | |
法政大学 | 6 | 2 | 8 |
明治大学 | 4 | 3 | 7 |
立教大学 | 2 | 2 | 4 |
合計 | 29 | 8 | 37 |
合格数 | |||
現役 | 既卒 | 合計 | |
筑波大学(医) | 1 | 1 | |
防衛医科大学校(医) | 1 | 1 | |
国際医療福祉大学 | 1 | 1 | |
埼玉医科大学 | 1 | 1 | |
合計 | 4 | 4 |
※国公立医学部2名は国公立大学合格者2名にも含まれています。
合格数 | |||
現役 | 既卒 | 合計 | |
University of Utah | 1 | 1 | |
University of Illinois at Chicago | 1 | 1 | |
Gonzaga University | 1 | 1 | |
合計 | 3 | 3 |
合格数 | |||
現役 | 既卒 | 合計 | |
國學院大學 | 4 | 2 | 6 |
成城大学 | 2 | 2 | |
武蔵大学 | 3 | 3 | |
明治学院大学 | 7 | 7 | |
日本大学 | 13 | 13 | |
東洋大学 | 4 | 1 | 5 |
駒澤大学 | 6 | 6 | |
専修大学 | 5 | 5 | |
芝浦工業大学 | 3 | 3 | |
東京電機大学 | 1 | 1 | |
工学院大学 | 5 | 5 | |
東京農業大学 | 19 | 19 | |
神奈川大学 | 5 | 1 | 6 |
東海大学 | 24 | 24 | |
立命館大学 | 2 | 2 |
※国公立大・私大の現役合格者数の内,医学部医学科4,薬学部20,看護学科22